
Descrizione della capienza, configurazione, superficie e disposizione delle sale di Villa Grant per Banchetti, Matrimoni e Ricevimenti a Roma.
| Surface (mq) | A theater style | A single table or horseshoe | Single | Banquet | Cocktail | |
| Sala Arcate | 100 | – | 40 | – | 70 | 70 |
| Sala Chagal | 60 | 40 | 25 | 20 | 30 | 40 |
| Sala Scacchi | 120 | 130 | 70 | 50 | 95 | 150 |
| Salone Piscina | 600 | 400 | – | – | 350 | 500 |
| Il Borgo | 130 | – | – | – | – | 100 |
| Anfiteatro | 600 | – | – | – | 320 | 450 |
| Sala Pompeiana | 210 | 160 | 160 | 70 | 130 | 200 |
| Sala Terme | 90 | – | – | – | 70 | 80 |
